- 2002 - East Timor obtains independence from Indonesia
- 1999 - Macau annexed to China as a special administrative region.
- 1997 - Hong Kong annexed to China as a special administrative region.
- 1991 - The Soviet Union is split. Post-Soviet states in Asia: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan.
- 1991 - Kuwait liberated from Iraq
- 1990 - North Yemen and South Yemen united as Yemen
Countries of Asia

Countries of the Asian continent
Most recent changes in countries of Asia:
List of the countries shown on the map:
| Name of the country | Local name | Territory (km2) | Appr. population (2012) |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | افغانستان | 652 230 | 30 000 000 |
| Armenia | Հայաստան | 29 743 | 3 000 000 |
| Azerbaijan | Azǝrbaycan | 86 600 | 9 500 000 |
| Bangladesh | বাংলােদ | 143 998 | 161 000 000 |
| Bhutan | འྲག་ཡ ఉ ལ | 38 394 | 716 000 |
| Brunei | Brunei | 5 765 | 400 000 |
| Cambodia | កមុពា | 181 035 | 15 000 000 |
| China | 中国 — 中华人民共和国 | 9 596 961 | 1 350 000 000 |
| East Timor | Timor-Leste | 14 874 | 1 100 000 |
| Georgia | საქართველო | 69 700 | 4 500 000 |
| India | भारत | 3 287 263 | 1 200 000 000 |
| Indonesia | Indonesia | 1 904 569 | 250 000 000 |
| Iran | ایران | 1 648 195 | 79 000 000 |
| Iraq | عراق | 438 317 | 31 000 000 |
| Israel | יִשְרָאֵל | 20 770 | 7 500 000 |
| Japan | 日本 | 377 915 | 127 000 000 |
| Jordan | اﻷرُدن | 89 342 | 6 500 000 |
| Kazakhstan | Қазақстан | 2 724 900 | 17 500 000 |
| Korea, North | 조선 민주주의 인민 공화국 | 120 538 | 24 500 000 |
| Korea, South | 한국 — 대한 민국 | 99 720 | 48 800 000 |
| Kuwait | دولة الكويت | 17 818 | 2 600 000 |
| Kyrgyzstan | Кыргызстан | 199 951 | 5 500 000 |
| Laos | ປະເທດລາວ | 236 800 | 6 500 000 |
| Lebanon | لبنان | 10 400 | 4 100 000 |
| Malaysia | Malaysia | 329 847 | 29 000 000 |
| Maldives | ދިވެހިރާއްޖޭގެ | 298 | 400 000 |
| Mongolia | Монго | 1 564 116 | 3 200 000 |
| Myanmar | မြန်မာပြည် | 676 578 | 54 500 000 |
| Nepal | नपाल | 147 181 | 29 900 000 |
| Oman | عُمان | 309 500 | 3 000 000 |
| Pakistan | پَاکِسْتَان | 796 095 | 190 000 000 |
| Philippines | Pilipinas | 300 000 | 103 000 000 |
| Qatar | قطر | 11 586 | 1 950 000 |
| Russia | Росси́я | 17 098 242 | 142 500 000 |
| Saudi Arabia | السعودية | 2 149 690 | 26 500 000 |
| Sri Lanka | ශ්රී ලංකා | 65 610 | 21 500 000 |
| Syria | سوريا | 185 180 | 22 500 000 |
| Taiwan | 臺灣/台灣 — 中華民國 | 35 980 | 23 000 000 |
| Tajikistan | Тоҷикистон | 143 100 | 7 700 000 |
| Thailand | ประเทศไทย | 513 120 | 67 000 000 |
| Turkey | Türkiye | 783 562 | 79 800 000 |
| Turkmenistan | Türkmenistan | 488 100 | 5 000 000 |
| United Arab Emirates | دولة الإمارات العربية المتحدة | 83 600 | 5 300 000 |
| Uzbekistan | O‘zbekiston | 447 400 | 28 000 000 |
| Vietnam | Việt Nam | 331 210 | 91 500 000 |
| Yemen | اليمن | 527 968 | 24 800 000 |
Source of data: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_and_dependent_territories_in_Asia
Customized Asia maps
Could not find what you're looking for? Get a unique Asia map!Crop a region, add/remove features, change shape, different projections, adjust colors, even add your locations!



